ゲート (門扉・門柱)価格(イメージをクリックすると拡大します)
サイズに規格はありません。
注文寸法になります。それぞれのフェンスのスタイルにあわせた制作が可能です。
(但し、バスケット、ルーバーは不可、別途送料、消費税5%がかかります)
SINGLE GATE(シングルゲート) & DUBLE GATE(ダブルゲート)
GATE(ゲート)
| スタイル | シングル | ダブル |
|---|---|---|
| tall= | Max : 48"=1,219.2mm | Max : 48"=1,219.2mm |
| opening= | Max : 47"=1,193.8mm | Max : 93"=2,362.2mm |
| PCP | ¥50,000~¥60,000 | ¥100,000~¥120,000 |
| WCP | ¥50,000~¥60,000 | ¥100,000~¥120,000 |
| RST | ¥60,000~¥70,000 | ¥120,000~¥140,000 |
| RSC | ¥60,000~¥70,000 | ¥120,000~¥140,000 |
| STP | ¥70,000~¥80,000 | ¥140,000~¥160,000 |
| SCP | ¥70,000~¥80,000 | ¥140,000~¥160,000 |
| 付属品 | ヒンジ・ラッチ | ヒンジ・ラッチ ドロップロッド |
PRIVACY GATE(プライバシーゲート)
| スタイル | シングル | ダブル |
|---|---|---|
| tall= | Max : 72"=1,828.8mm | Max : 72"=1,828.8mm |
| opening= | Max : 50"=1,270mm | Max : 99"=2,514.6mm |
| SMP | ¥100,000~¥140,000 | ¥200,000~¥280,000 |
| SML | ¥120,000~¥160,000 | ¥240,000~¥320,000 |
| SOP | ¥100,000~¥140,000 | ¥200,000~¥280,000 |
| SOL | ¥120,000~¥160,000 | ¥240,000~¥320,000 |
| SOA | ¥140,000~¥180,000 | ¥280,000~¥360,000 |
| 付属品 | ヒンジ・ラッチ ゲートハンドル |
ヒンジ・ラッチ ゲートハンドル ドロップロッド |
For GARAGEE(フォーガレージ)
| スタイル | 車庫用補強ダブルゲート |
|---|---|
| tall= | Max : 78"=1,981.2mm |
| opening= | Max : 120"=3,048mm |
| SMP | ¥400,000~¥480,000 |
| SML | ¥440,000~¥520,000 |
| SOP | ¥400,000~¥480,000 |
| SOL | ¥440,000~¥520,000 |
| SOA | ¥480,000~¥560,000 |
| 付属品 | ヒンジ・ラッチ ドロップロッド ゲートハンドル |
| 備 考 | 背面に補強枠が取りつきます。 ※ 注意:納品まで 60日~ 75日を要します。 |
バイナル製品の資材、運送、施工費の目安
| 資材費 | パネル総額+ポスト総額+キャップ総額+¥1,500(接着剤) |
|---|---|
| 運送料 | 資材費総額の5%(首都圏)~10%(北海道・九州) |
| 施工費 | ポスト資材総額の150%程度(総延長で 18m以上の場合)詳しくは当社まで お問い合わせください。 |
| 特注品 | 特注品パネルにつきましては、納期をご確認ください。 |
バイナル製品価格表ダウンロード
コストが高いと思われがちなバイナルですが、ウッドは10年を目安に張り替える必要がありますし、維持するためのペンキ代もかかります。長年使用することを考えれば、ウッドより割安です。


