ピケットフェンス価格(イメージをクリックすると拡大します)
ピケットフェンスの一般的な価格です。(別途送料、消費税5%がかかります)
PORCH CLOSED Pkt.(ポーチクローズドビケット)
| 呼称 | PORCH CLOSED Pkt. ポーチクローズドピケット |
|||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | PCP-36 | PCP-42 | PCP-48 | |
| スパン | 1,803.4mm以下 | |||
| 高さ | 914.4mm | 1,068.8mm | 1,219.2mm | |
| パネル | ¥18,000 | ¥20,000 | ¥22,000 | |
| ポスト | ブロック用 | 4"×4"×3' | 4"×4"×3.5' | 4"×4"×4' |
| ¥3,600 | ¥4,200 | ¥4,800 | ||
| 根入れ用 | 4"×4"×5' | 4"×4"×5.5' | 4"×4"×6' | |
| ¥6,000 | ¥6,600 | ¥7,200 | ||
| キャップ | ピラミッド | ¥400 | ||
WIDE CLOSED Pkt.(ワイドクローズドピケット)
| 呼称 | WIDE CLOSED Pkt. ワイドクローズドピケット |
|||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | WCP-36 | WCP-42 | WCP-48 | |
| スパン | 1,854.2mm以下 | |||
| 高さ | 914.4mm | 1,068.8mm | 1,219.2mm | |
| パネル | ¥18,000 | ¥20,000 | ¥22,000 | |
| ポスト | ブロック用 | 4"×4"×3' | 4"×4"×3.5' | 4"×4"×4' |
| ¥3,600 | ¥4,200 | ¥4,800 | ||
| 根入れ用 | 4"×4"×5' | 4"×4"×5.5' | 4"×4"×6' | |
| ¥6,000 | ¥6,600 | ¥7,200 | ||
| キャップ | ピラミッド | ¥400 | ||
ROUTED STRAIGHT Pkt.(ルーテッドストレートピケット)
| 呼称 | ROUTED STRAIGHT Pkt. ルーテッドストレートピケット |
|||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | RST-36 | RST-42 | RST-48 | |
| スパン | 1,854.2mm以下 | |||
| 高さ | 914.4mm | 1,068.8mm | 1,219.2mm | |
| パネル | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥28,000 | |
| ポスト | ブロック用 | 4"×4"×3' | 4"×4"×3.5' | 4"×4"×4' |
| ¥3,600 | ¥4,200 | ¥4,800 | ||
| 根入れ用 | 4"×4"×5' | 4"×4"×5.5' | 4"×4"×6' | |
| ¥6,000 | ¥6,600 | ¥7,200 | ||
| キャップ | ピラミッド | ¥400 | ||
ROUTED SCALOPPED Pkt.(ルーテッドスカラップドピケット)
| 呼称 | ROUTED SCALOPPED Pkt. ルーテッドスカラップドピケット |
|||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | RSC-36 | RSC-42 | RSC-48 | |
| スパン | 1,854.2mm以下 | |||
| 高さ | 914.4mm | 1,068.8mm | 1,219.2mm | |
| パネル | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥28,000 | |
| ポスト | ブロック用 | 4"×4"×3' | 4"×4"×3.5' | 4"×4"×4' |
| ¥3,600 | ¥4,200 | ¥4,800 | ||
| 根入れ用 | 4"×4"×5' | 4"×4"×5.5' | 4"×4"×6' | |
| ¥6,000 | ¥6,600 | ¥7,200 | ||
| キャップ | ゴシック | ¥1,500 | ||
STRAIGHT Pkt.(ストレートピケット)
| 呼称 | STRAIGHT Pkt. (ストレートピケット) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | STP-36 | STP-42 | STP-48 | |
| スパン | 1,854.2mm以下 | |||
| 高さ | 914.4mm | 1,068.8mm | 1,219.2mm | |
| パネル | ¥30,000 | ¥32,000 | ¥34,000 | |
| ポスト | ブロック用 | 4"×4"×3' | 4"×4"×3.5' | 4"×4"×4' |
| ¥3,600 | ¥4,200 | ¥4,800 | ||
| 根入れ用 | 4"×4"×5' | 4"×4"×5.5' | 4"×4"×6' | |
| ¥6,000 | ¥6,600 | ¥7,200 | ||
| キャップ | ピラミッド | ¥400 | ||
SCALOPPED Pkt.(スカラップドピケット)
| 呼称 | SCALOPPED Pkt. (スカラップドピケット) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | WCP-36 | WCP-42 | WCP-48 | |
| スパン | 1,854.2mm以下 | |||
| 高さ | 914.4mm | 1,068.8mm | 1,219.2mm | |
| パネル | ¥30,000 | ¥32,000 | ¥34,000 | |
| ポスト | ブロック用 | 4"×4"×3' | 4"×4"×3.5' | 4"×4"×4' |
| ¥3,600 | ¥4,200 | ¥4,800 | ||
| 根入れ用 | 4"×4"×5' | 4"×4"×5.5' | 4"×4"×6' | |
| ¥6,000 | ¥6,600 | ¥7,200 | ||
| キャップ | ピラミッド | ¥1,500 | ||
バイナル製品の資材、運送、施工費の目安
| 資材費 | パネル総額+ポスト総額+キャップ総額+¥1,000(接着剤) |
|---|---|
| 運送料 | 資材費総額の4%(首都圏)~10%(北海道・九州) |
| 施工費 | ポスト総額の120%~150%(総延長で18m以上の場合)詳しくは工事店にご相談ください |
バイナル製品価格表ダウンロード
コストが高いと思われがちなバイナルですが、ウッドは10年を目安に張り替える必要がありますし、維持するためのペンキ代もかかります。長年使用することを考えれば、ウッドより割安です。


