プライバシーフェンス価格(イメージをクリックすると拡大します)
プライバシーフェンスの一般的な価格です。(別途送料、消費税5%がかかります)
SEMI PRIVACY(セミプライバシー)
| 呼称 | SEMI PRIVACY セミプライバシー |
|||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | SMP-60 | SMP-66 | SMP-72 | |
| スパン | 2,463.8mm以下 | |||
| 高さ | 1,5244mm | 1,676.4mm | 1,828.8mm | |
| パネル | ¥42,000 | ¥46,000 | ¥50,000 | |
| ポスト | ブロック用 | ¥8,400 | ¥9,000 | ¥9,600 |
| 下部レール用ブラケット付 | ||||
| 根入れ用 | 5"×5"×7' | 5"×5"×7.5' | 5"×5"×8' | |
| ¥9,600 | ¥10,200 | ¥10,800 | ||
| キャップ | ピラミッド | ¥500 | ||
SEMI PRIVACY w/LATTICE(セミプライバシーウィズラチス)
| 呼称 | SEMI PRIVACY w/LATTICE セミプライバシーウィズラチス |
|||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | SML-60 | SML-66 | SML-72 | |
| スパン | 2,463.8mm以下 | |||
| 高さ | 1,524mm | 1,676.4mm | 1,828.8mm | |
| パネル | ¥48,000 | ¥52,000 | ¥56,000 | |
| ポスト | ブロック用 | ¥8,400 | ¥9,000 | ¥9,600 |
| 下部レール用ブラケット付 | ||||
| 根入れ用 | 5"×5"×7' | 5"×5"×7.5' | 5"×5"×8' | |
| ¥9,600 | ¥10,200 | ¥10,800 | ||
| キャップ | ゴシック | ¥1,800 | ||
SOLID PRIVACY(ソリッドプライバシー)
| 呼称 | SOLID PRIVACY ソリッドプライバシー |
|||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | SOP-60 | SOP-66 | SOP-72 | |
| スパン | 2,476.5mm以下 | |||
| 高さ | 1524mm | 1,676.4mm | 1,828.8mm | |
| パネル | ¥55,000 | ¥60,000 | ¥65,000 | |
| ポスト | ブロック用 | ¥8,400 | ¥9,000 | ¥9,600 |
| 下部レール用ブラケット付 | ||||
| 根入れ用 | 5"×5"×7' | 5"×5"×7.5' | 5"×5"×8' | |
| ¥9,600 | ¥10,200 | ¥10,800 | ||
| キャップ | ゴシック | ¥500 | ||
SOLID PRIVACY w/LATTICE(ソリッドプライバシーウィズラチス)
| 呼称 | SOLID PRIVACY w/LATTICE ソリッドプライバシーウィズラチス |
|||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | SOL-60 | SOL-66 | SOL-72 | |
| スパン | 2,476.5mm以下 | |||
| 高さ | 1524mm | 1,676.4mm | 1,828.8mm | |
| パネル | ¥60,000 | ¥65,000 | ¥70,000 | |
| ポスト | ブロック用 | ¥8,400 | ¥9,000 | ¥9,600 |
| 下部レール用ブラケット付 | ||||
| 根入れ用 | 5"×5"×7' | 5"×5"×7.5' | 5"×5"×8' | |
| ¥9,600 | ¥10,200 | ¥10,800 | ||
| キャップ | ピラミッド | ¥500 | ||
SOLID PRIVACY w/ACCENT(ソリッドプライバシーウィズアクセント)
| 呼称 | SOLID PRIVACY w/ACCENT ソリッドプライバシーウィズアクセント |
|
|---|---|---|
| 製品名 | SOA-72 | |
| スパン | 2,489.2mm以下 | |
| 高さ | 1,828.8mm | |
| パネル | ¥88,000 | |
| ポスト | ブロック用 | ¥9,600 |
| 下部レール用ブラケット付 | ||
| 根入れ用 | 5"×5"×8' | |
| ¥10,800 | ||
| キャップ | ゴシック | ¥1,800 |
BASKET WEAVE(バスケットウェーブ)
| 呼称 | BASKET WEAVE バスケットウェーブ |
|||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | BWP-60 | BWP-66 | BWP-72 | |
| スパン | 2,489.2mm以下 | |||
| 高さ | 1524mm | 1,676.4mm | 1,828.8mm | |
| パネル | ¥32,000 | ¥35,000 | ¥38,000 | |
| ポスト | ブロック用 | ¥7,200 | ¥7,800 | ¥8,400 |
| 根入れ施工をお奨めします | ||||
| 根入れ用 | 5"×5"×7' | 5"×5"×7.5' | 5"×5"×8' | |
| ¥9,600 | ¥10,200 | ¥10,800 | ||
| キャップ | ボール | ¥1,800 | ||
BASKET WEAVE w/LATTICE(バスケットウェーブウィズラチス)
| 呼称 | BASKET WEAVE w/LATTICE バスケットウェーブウィズラチス |
|||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | BWL-60 | BWL-66 | BWL-72 | |
| スパン | 2,489.2mm以下 | |||
| 高さ | 1524mm | 1,676.4mm | 1,828.8mm | |
| パネル | ¥36,000 | ¥39,000 | ¥42,000 | |
| ポスト | ブロック用 | ¥7,200 | ¥7,800 | ¥8,400 |
| 根入れ施工をお奨めします | ||||
| 根入れ用 | 5"×5"×7' | 5"×5"×7.5' | 5"×5"×8' | |
| ¥9,600 | ¥10,200 | ¥10,800 | ||
| キャップ | ピラミッド | ¥500 | ||
バイナル製品の資材、運送、施工費の目安
| 資材費 | パネル総額+ポスト総額+キャップ総額+¥1,000(接着剤) |
|---|---|
| 運送料 | 資材費総額の4%(首都圏)~10%(北海道・九州) |
| 施工費 | ポスト総額の120%~150%(総延長で18m以上の場合)詳しくは工事店にご相談ください |
バイナル製品価格表ダウンロード
コストが高いと思われがちなバイナルですが、ウッドは10年を目安に張り替える必要がありますし、維持するためのペンキ代もかかります。長年使用することを考えれば、ウッドより割安です。


