ランチレール (柵)価格(イメージをクリックすると拡大します)
ランチレールの一般的な価格です。(別途送料、消費税5%がかかります)
2 RAILS RANCH (一般用)
| 呼称 | 2 RAILS RANCH 2レールズランチ |
|||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 2RR-30 | 2RR-36 | 2RR-42 | |
| スパン(ポスト芯) | 1,854.2mm以下 | |||
| ポスト高さ | 762mm | 914.4mm | 1,066.8mm | |
| パネル(1.5"x5.5") | ¥7,200 | |||
| ポスト | ブロック用 | 4"x4"x2.5' | 4"x4"x3' | 4"x4"x3.5' |
| ¥3,000 | ¥3,600 | ¥4,200 | ||
| 根入れ用 | 4"x4"x4' | 4"x4"x5' | 4"x4"x5.5' | |
| ¥4,800 | ¥6,000 | ¥6,600 | ||
| キャップ | ピラミッド | ¥400 | ||
3 RAILS RANCH (一般用)
| 呼称 | 3 RAILS RANCH 3レールズランチ |
|||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 3RR-36 | 3RR-42 | 3RR-48 | |
| スパン(ポスト芯) | 1,854.2mm以下 | |||
| ポスト高さ | 914.4mm | 1,068.8mm | 1,219.2mm | |
| パネル(1.5"x5.5") | ¥10,800 | |||
| ポスト | ブロック用 | 4"x4"x3' | 4"x4"x3.5' | 4"x4"x4' |
| ¥3,600 | ¥4,200 | ¥4,800 | ||
| 根入れ用 | 4"x4"x5' | 4"x4"x5.5' | 4"x4"x6' | |
| ¥6,000 | ¥6,600 | ¥7,200 | ||
| キャップ | ゴシック | ¥400 | ||
2 RAILS RANCH (施設用)
| 呼称 | 2 RAILS RANCH 2レールズランチ |
|||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 2RH-36 | 2RH-42 | 2RH-48 | |
| スパン(ポスト芯) | 2,489.2mm以下 | |||
| ポスト高さ | 762mm | 914.4mm | 1,066.8mm | |
| パネル(2"x6") | ¥12,800 | |||
| ポスト | ブロック用 | 5"x5"x3' | 5"x5"x3.5' | 5"x5"x4' |
| ¥4,800 | ¥5,400 | ¥6,000 | ||
| 根入れ用 | 5"x5"x5' | 5"x5"x5.5' | 5"x5"x6' | |
| ¥7,200 | ¥7,800 | ¥8,400 | ||
| キャップ | ピラミッド | ¥500 | ||
3 RAILS RANCH (施設用)
| 呼称 | 3 RAILS RANCH 3レールズランチ |
|||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 3RH-36 | 3RH-42 | 3RH-48 | |
| スパン(ポスト芯) | 2,489.2mm以下 | |||
| ポスト高さ | 914.4mm | 1,068.8mm | 1,219.2mm | |
| パネル(2"x6") | ¥19,200 | |||
| ポスト | ブロック用 | 5"x5"x3' | 5"x5"x3.5' | 5"x5"x4' |
| ¥4,800 | ¥5,400 | ¥6,000 | ||
| 根入れ用 | 5"x5"x5' | 5"x5"x5.5' | 5"x5"x6' | |
| ¥7,200 | ¥7,800 | ¥8,400 | ||
| キャップ | ピラミッド | ¥500 | ||
バイナル製品の資材、運送、施工費の目安
| 資材費 | パネル総額+ポスト総額+キャップ総額+¥1,500(接着剤) |
|---|---|
| 運送料 | 資材費総額の5%(首都圏)~10%(北海道・九州) |
| 施工費 | ポスト資材総額の150%程度(総延長で 18m以上の場合)詳しくは当社まで お問い合わせください。 |
バイナル製品価格表ダウンロード
コストが高いと思われがちなバイナルですが、ウッドは10年を目安に張り替える必要がありますし、維持するためのペンキ代もかかります。長年使用することを考えれば、ウッドより割安です。


